<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:::::SITELCA:::::</title>
	<atom:link href="http://sitelca.com.ve/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitelca.com.ve/es</link>
	<description>...Innovando en Venezuela...!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La inflación armonizada baja una décima en agosto y se sitúa en el 1,8%</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/la-inflacion-armonizada-baja-una-decima-en-agosto-y-se-situa-en-el-18/409/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/la-inflacion-armonizada-baja-una-decima-en-agosto-y-se-situa-en-el-18/409/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/la-inflacion-armonizada-baja-una-decima-en-agosto-y-se-situa-en-el-18/409/</guid>
		<description><![CDATA[<p>A pesar de ello, ya son diez los meses en los que el índice interanual del IPCA se mantiene en tasa positiva</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de ello, ya son diez los meses en los que el índice interanual del IPCA se mantiene en tasa positiva</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/la-inflacion-armonizada-baja-una-decima-en-agosto-y-se-situa-en-el-18/409/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/la-inflacion-armonizada-baja-una-decima-en-agosto-y-se-situa-en-el-18/409/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/la-inflacion-armonizada-baja-una-decima-en-agosto-y-se-situa-en-el-18/409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bolsas europeas abren al alza y suben las petroleras </title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/las-bolsas-europeas-abren-al-alza-y-suben-las-petroleras%c2%a0/408/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/las-bolsas-europeas-abren-al-alza-y-suben-las-petroleras%c2%a0/408/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/las-bolsas-europeas-abren-al-alza-y-suben-las-petroleras%c2%a0/408/</guid>
		<description><![CDATA[<p>LONDRES (Reuters) &#8211; Las bolsas europeas abrieron el lunes con subidas, siguiendo los avances de Asia y Estados Unidos, después de que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, asegurase que el banco central estadounidense estaba listo para dar más pasos para impulsar la recuperación.</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDRES (Reuters) &#8211; Las bolsas europeas abrieron el lunes con subidas, siguiendo los avances de Asia y Estados Unidos, después de que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, asegurase que el banco central estadounidense estaba listo para dar más pasos para impulsar la recuperación.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/las-bolsas-europeas-abren-al-alza-y-suben-las-petroleras%c2%a0/408/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/las-bolsas-europeas-abren-al-alza-y-suben-las-petroleras%c2%a0/408/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/las-bolsas-europeas-abren-al-alza-y-suben-las-petroleras%c2%a0/408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno estima elevar generación eléctrica en 2.750 megavatios</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-estima-elevar-generacion-electrica-en-2-750-megavatios/407/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-estima-elevar-generacion-electrica-en-2-750-megavatios/407/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/gobierno-estima-elevar-generacion-electrica-en-2-750-megavatios/407/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El vicepresidente de Generación de Cadafe, Fabián Flores, indicó que los planes a largo plazo se producen luego de un acuerdo que firmaron con China destinado al Sistema Eléctrico Nacional.</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente de Generación de Cadafe, Fabián Flores, indicó que los planes a largo plazo se producen luego de un acuerdo que firmaron con China destinado al Sistema Eléctrico Nacional.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/gobierno-estima-elevar-generacion-electrica-en-2-750-megavatios/407/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/gobierno-estima-elevar-generacion-electrica-en-2-750-megavatios/407/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-estima-elevar-generacion-electrica-en-2-750-megavatios/407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalan Sala Situacional por cobro ilegal del IPC en inmuebles</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/instalan-sala-situacional-por-cobro-ilegal-del-ipc-en-inmuebles/406/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/instalan-sala-situacional-por-cobro-ilegal-del-ipc-en-inmuebles/406/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/instalan-sala-situacional-por-cobro-ilegal-del-ipc-en-inmuebles/406/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El diputado de la Asamblea Nacional, Augusto Montiel, indicó que son más de 50 desarrollos inmobiliarios que están siendo investigados por ese tipo de prácticas.</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diputado de la Asamblea Nacional, Augusto Montiel, indicó que son más de 50 desarrollos inmobiliarios que están siendo investigados por ese tipo de prácticas.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/instalan-sala-situacional-por-cobro-ilegal-del-ipc-en-inmuebles/406/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/instalan-sala-situacional-por-cobro-ilegal-del-ipc-en-inmuebles/406/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/instalan-sala-situacional-por-cobro-ilegal-del-ipc-en-inmuebles/406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia: abastecimiento de combustible es restaurado lentamente</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/grecia-abastecimiento-de-combustible-es-restaurado-lentamente/403/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/grecia-abastecimiento-de-combustible-es-restaurado-lentamente/403/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/grecia-abastecimiento-de-combustible-es-restaurado-lentamente/403/</guid>
		<description><![CDATA[<p>ATENAS &#8211; Las autoridades griegas, mediante camiones militares y de combustible incautados empezaron el sábado a restablecer el suministro de energía cortado tras una protesta de camioneros.</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATENAS &#8211; Las autoridades griegas, mediante camiones militares y de combustible incautados empezaron el sábado a restablecer el suministro de energía cortado tras una protesta de camioneros.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/grecia-abastecimiento-de-combustible-es-restaurado-lentamente/403/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/grecia-abastecimiento-de-combustible-es-restaurado-lentamente/403/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/grecia-abastecimiento-de-combustible-es-restaurado-lentamente/403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva ley frena ganancias de petroleras privadas en Ecuador</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/nueva-ley-frena-ganancias-de-petroleras-privadas-en-ecuador/402/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/nueva-ley-frena-ganancias-de-petroleras-privadas-en-ecuador/402/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/nueva-ley-frena-ganancias-de-petroleras-privadas-en-ecuador/402/</guid>
		<description><![CDATA[<p>QUITO &#8211; Las petroleras privadas ya no se beneficiarán de las ganancias extraordinarias por el incremento en los precios del barril de crudo en el mercado internacional, aseguró el sábado el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor.</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QUITO &#8211; Las petroleras privadas ya no se beneficiarán de las ganancias extraordinarias por el incremento en los precios del barril de crudo en el mercado internacional, aseguró el sábado el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/nueva-ley-frena-ganancias-de-petroleras-privadas-en-ecuador/402/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/nueva-ley-frena-ganancias-de-petroleras-privadas-en-ecuador/402/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/nueva-ley-frena-ganancias-de-petroleras-privadas-en-ecuador/402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno activa controles para evitar contrabando de alimentos</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-activa-controles-para-evitar-contrabando-de-alimentos/401/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-activa-controles-para-evitar-contrabando-de-alimentos/401/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/gobierno-activa-controles-para-evitar-contrabando-de-alimentos/401/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, indicó que en los estados Zulia y Táchira &#8220;estamos haciendo un seguimiento constante a todas las plantas procesadoras, distribuidoras y comercializadoras para evitar precisamente toda esa manipulación&#8221;.</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, indicó que en los estados Zulia y Táchira &#8220;estamos haciendo un seguimiento constante a todas las plantas procesadoras, distribuidoras y comercializadoras para evitar precisamente toda esa manipulación&#8221;.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/gobierno-activa-controles-para-evitar-contrabando-de-alimentos/401/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/gobierno-activa-controles-para-evitar-contrabando-de-alimentos/401/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-activa-controles-para-evitar-contrabando-de-alimentos/401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo de derrame para BP supera los 3.000 millones de dólares</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/costo-de-derrame-para-bp-supera-los-3-000-millones-de-dolares/400/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/costo-de-derrame-para-bp-supera-los-3-000-millones-de-dolares/400/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/costo-de-derrame-para-bp-supera-los-3-000-millones-de-dolares/400/</guid>
		<description><![CDATA[<p>NUEVA ORLEANS &#8211; El costo para la petrolera británica BP por el desastroso derrame de crudo en el Golfo de México subió casi 500 millones de dólares durante la semana pasada, con lo que la factura por labores de limpieza y pago de compensaciones a individuos, negocios y gobiernos en la zona superó los 3.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NUEVA ORLEANS &#8211; El costo para la petrolera británica BP por el desastroso derrame de crudo en el Golfo de México subió casi 500 millones de dólares durante la semana pasada, con lo que la factura por labores de limpieza y pago de compensaciones a individuos, negocios y gobiernos en la zona superó los 3.000 millones de dólares.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/costo-de-derrame-para-bp-supera-los-3-000-millones-de-dolares/400/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/costo-de-derrame-para-bp-supera-los-3-000-millones-de-dolares/400/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/costo-de-derrame-para-bp-supera-los-3-000-millones-de-dolares/400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El descenso de la semana pasada impulsa los precios del petróleo en Asia</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/el-descenso-de-la-semana-pasada-impulsa-los-precios-del-petroleo-en-asia/399/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/el-descenso-de-la-semana-pasada-impulsa-los-precios-del-petroleo-en-asia/399/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/el-descenso-de-la-semana-pasada-impulsa-los-precios-del-petroleo-en-asia/399/</guid>
		<description><![CDATA[<p>SINGAPUR (AFP) &#8211; Los precios del crudo subían este lunes en las operaciones electrónicas en Asia, al aprovechar los operadores que el petróleo estaba barato desde la semana pasada, indicaron los analistas.</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SINGAPUR (AFP) &#8211; Los precios del crudo subían este lunes en las operaciones electrónicas en Asia, al aprovechar los operadores que el petróleo estaba barato desde la semana pasada, indicaron los analistas.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/el-descenso-de-la-semana-pasada-impulsa-los-precios-del-petroleo-en-asia/399/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/el-descenso-de-la-semana-pasada-impulsa-los-precios-del-petroleo-en-asia/399/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/el-descenso-de-la-semana-pasada-impulsa-los-precios-del-petroleo-en-asia/399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas europeas cierran en mínimo de seis semanas</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/bolsas-europeas-cierran-en-minimo-de-seis-semanas/398/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/bolsas-europeas-cierran-en-minimo-de-seis-semanas/398/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/bolsas-europeas-cierran-en-minimo-de-seis-semanas/398/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El temor a que el mundo esté en camino a una segunda recesión regresó al mercado por la caída del crecimiento del sector servicios en China, en el Reino Unido y en la zona euro.</p>
<p class="facebook">Share on Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El temor a que el mundo esté en camino a una segunda recesión regresó al mercado por la caída del crecimiento del sector servicios en China, en el Reino Unido y en la zona euro.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/bolsas-europeas-cierran-en-minimo-de-seis-semanas/398/" target="_blank"><img src="http://sitelca.com.ve/es/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://sitelca.com.ve/es/bolsas-europeas-cierran-en-minimo-de-seis-semanas/398/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/bolsas-europeas-cierran-en-minimo-de-seis-semanas/398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
