<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SITELCA</title>
	<atom:link href="http://sitelca.com.ve/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitelca.com.ve/es</link>
	<description>Fabricante de Split Tee, Estoples,  Olets y Refuerzos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 20:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Capriles Radonski promete duplicar producción petrolera para el 2018</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/capriles-radonski-promete-duplicar-produccion-petrolera-para-el-2018/1575/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/capriles-radonski-promete-duplicar-produccion-petrolera-para-el-2018/1575/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/capriles-radonski-promete-duplicar-produccion-petrolera-para-el-2018/1575/</guid>
		<description><![CDATA[<p> El candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles Radonski, prometió duplicar la producción petrolera del país en los próximos seis años.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/capriles-radonski-promete-duplicar-produccion-petrolera-para-el-2018/1575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monaldi: Venezuela tiene posibilidades de aumentar producción de crudo en seis años</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/monaldi-venezuela-tiene-posibilidades-de-aumentar-produccion-de-crudo-en-seis-anos/1574/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/monaldi-venezuela-tiene-posibilidades-de-aumentar-produccion-de-crudo-en-seis-anos/1574/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/monaldi-venezuela-tiene-posibilidades-de-aumentar-produccion-de-crudo-en-seis-anos/1574/</guid>
		<description><![CDATA[<p> Venezuela tiene grandes posibilidades de aumentar la producción de petróleo por el crecimiento de la demanda y precios, pero se requiere de un gran esfuerzo e inversión para lograr alcanzar nuevas metas.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/monaldi-venezuela-tiene-posibilidades-de-aumentar-produccion-de-crudo-en-seis-anos/1574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo WTI cierra el día en su punto más bajo desde febrero</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/petroleo-wti-cierra-el-dia-en-su-punto-mas-bajo-desde-febrero/1573/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/petroleo-wti-cierra-el-dia-en-su-punto-mas-bajo-desde-febrero/1573/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/petroleo-wti-cierra-el-dia-en-su-punto-mas-bajo-desde-febrero/1573/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El crudo de Estados Unidos perdió 55 centavos de dólar durante la jornada para terminar en 97,94 dólares y arrastrar cuatro sesiones consecutivas en rojo. Por su parte el Brent europeo apenas cedió 2 centavos para cotizarse en 113,16 dólares. <p></p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/petroleo-wti-cierra-el-dia-en-su-punto-mas-bajo-desde-febrero/1573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Khan: El país va hacia el desarrollo económico con baja inflación</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/jose-khan-el-pais-va-hacia-el-desarrollo-economico-con-baja-inflacion/1572/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/jose-khan-el-pais-va-hacia-el-desarrollo-economico-con-baja-inflacion/1572/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/jose-khan-el-pais-va-hacia-el-desarrollo-economico-con-baja-inflacion/1572/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La desaceleración de la tasa de inflación no se da al azar, se da por una política económica bien conceptualizada, sostiene el director del BCV. <p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/jose-khan-el-pais-va-hacia-el-desarrollo-economico-con-baja-inflacion/1572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Múltiples causas conspiran en contra del abastecimiento de gasolina en Caracas</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/multiples-causas-conspiran-en-contra-del-abastecimiento-de-gasolina-en-caracas/1571/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/multiples-causas-conspiran-en-contra-del-abastecimiento-de-gasolina-en-caracas/1571/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/multiples-causas-conspiran-en-contra-del-abastecimiento-de-gasolina-en-caracas/1571/</guid>
		<description><![CDATA[<p> La falta de combustible en estaciones de servicio de la región capital es un fenómeno ya de larga data, inclusive en ocasiones a escala nacional.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/multiples-causas-conspiran-en-contra-del-abastecimiento-de-gasolina-en-caracas/1571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno entrega 3.038 casas como parte de la Gran Misión Vivienda</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-entrega-3-038-casas-como-parte-de-la-gran-mision-vivienda/1570/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-entrega-3-038-casas-como-parte-de-la-gran-mision-vivienda/1570/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/gobierno-entrega-3-038-casas-como-parte-de-la-gran-mision-vivienda/1570/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En lo que va de año se han construido 48.787 casas, de las cuales 33.412 están en manos del sector público y 15.372 son privadas. <p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/gobierno-entrega-3-038-casas-como-parte-de-la-gran-mision-vivienda/1570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merentes señala que entrega de divisas se orienta más a alimentos</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/merentes-senala-que-entrega-de-divisas-se-orienta-mas-a-alimentos/1569/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/merentes-senala-que-entrega-de-divisas-se-orienta-mas-a-alimentos/1569/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/merentes-senala-que-entrega-de-divisas-se-orienta-mas-a-alimentos/1569/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El presidente del instituto emisor, indicó que todavía no tienen estimado el impacto de la Ley del Trabajo <p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/merentes-senala-que-entrega-de-divisas-se-orienta-mas-a-alimentos/1569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador indemnizará a Petrobras con $217 millones por fin de contrato</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/ecuador-indemnizara-a-petrobras-con-217-millones-por-fin-de-contrato/1568/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/ecuador-indemnizara-a-petrobras-con-217-millones-por-fin-de-contrato/1568/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/ecuador-indemnizara-a-petrobras-con-217-millones-por-fin-de-contrato/1568/</guid>
		<description><![CDATA[<p> Anunció el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/ecuador-indemnizara-a-petrobras-con-217-millones-por-fin-de-contrato/1568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inició arranque de unidad de craqueo de Refinería Aumay</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/inicio-arranque-de-unidad-de-craqueo-de-refineria-aumay/1567/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/inicio-arranque-de-unidad-de-craqueo-de-refineria-aumay/1567/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/inicio-arranque-de-unidad-de-craqueo-de-refineria-aumay/1567/</guid>
		<description><![CDATA[<p> Centro de Refinación Paraguaná (CRP), inició el arranque de la Unidad de Craqueo Catalítico de la Refinería Amuay, estado Falcón, informó Pdvsa en un comunicado de prensa.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/inicio-arranque-de-unidad-de-craqueo-de-refineria-aumay/1567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde 2005 el Fonden ha recibido 93 millardos de dólares</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/desde-2005-el-fonden-ha-recibido-93-millardos-de-dolares/1566/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/desde-2005-el-fonden-ha-recibido-93-millardos-de-dolares/1566/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/desde-2005-el-fonden-ha-recibido-93-millardos-de-dolares/1566/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esa inversión ha incidido en el crecimiento económico nacional, afirmó el ministro Jorge Giordani, quien estima una expansión de 5% del PIB este año. <p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/desde-2005-el-fonden-ha-recibido-93-millardos-de-dolares/1566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

