<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SITELCA</title>
	<atom:link href="http://sitelca.com.ve/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitelca.com.ve/es</link>
	<description>Fabricante de Split Tee, Estoples,  Olets y Refuerzos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 05:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TSJ admitió demanda de Pdvsa contra Seguros Altamira</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/tsj-admitio-demanda-de-pdvsa-contra-seguros-altamira/1531/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/tsj-admitio-demanda-de-pdvsa-contra-seguros-altamira/1531/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/tsj-admitio-demanda-de-pdvsa-contra-seguros-altamira/1531/</guid>
		<description><![CDATA[<p> El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, admitió la demanda interpuesta por la apoderada judicial de Pdvsa Petróleo.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/tsj-admitio-demanda-de-pdvsa-contra-seguros-altamira/1531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pdvsa no realizará pagos adicionales a Exxon Mobil</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/pdvsa-no-realizara-pagos-adicionales-a-exxon-mobil/1530/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/pdvsa-no-realizara-pagos-adicionales-a-exxon-mobil/1530/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/pdvsa-no-realizara-pagos-adicionales-a-exxon-mobil/1530/</guid>
		<description><![CDATA[<p> “Nosotros no esperamos ningún pago adicional” para la Exxon Mobil, declaró Ramírez el lunes por la noche.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/pdvsa-no-realizara-pagos-adicionales-a-exxon-mobil/1530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicepresidente del BCV estima que crecimiento económico será sostenido</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/vicepresidente-del-bcv-estima-que-crecimiento-economico-sera-sostenido/1529/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/vicepresidente-del-bcv-estima-que-crecimiento-economico-sera-sostenido/1529/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/vicepresidente-del-bcv-estima-que-crecimiento-economico-sera-sostenido/1529/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El primer vicepresidente del BCV, Eudomar Tovar, indicó que las actividades no petroleras crecieron 4,4%. Sobre el área de comercio y servicios explicó que se presentó un incremento de -4,3% a 6,6%, mientras que las instituciones financieras tuvieron un crecimiento estimado de 14,6% y la minería de 4,2%. <p></p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/vicepresidente-del-bcv-estima-que-crecimiento-economico-sera-sostenido/1529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo termina el día con retroceso importante en Nueva York y Europa</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/petroleo-termina-el-dia-con-retroceso-importante-en-nueva-york-y-europa/1528/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/petroleo-termina-el-dia-con-retroceso-importante-en-nueva-york-y-europa/1528/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/petroleo-termina-el-dia-con-retroceso-importante-en-nueva-york-y-europa/1528/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El alza en los inventarios de crudo en Estados Unidos y la crisis europea tumbaron los precios del combustible. <p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/petroleo-termina-el-dia-con-retroceso-importante-en-nueva-york-y-europa/1528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevron dice error de presión provocó derrame en Brasil</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/chevron-dice-error-de-presion-provoco-derrame-en-brasil/1483/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/chevron-dice-error-de-presion-provoco-derrame-en-brasil/1483/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/chevron-dice-error-de-presion-provoco-derrame-en-brasil/1483/</guid>
		<description><![CDATA[<p> Un error de cálculo de la presión del proyecto mar adentro Frade de Chevron provocó un derrame de petróleo frente a las costas de Brasil la semana pasada.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/chevron-dice-error-de-presion-provoco-derrame-en-brasil/1483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del petróleo cae por toma de ganancias</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/precio-del-petroleo-cae-por-toma-de-ganancias/1482/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/precio-del-petroleo-cae-por-toma-de-ganancias/1482/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/precio-del-petroleo-cae-por-toma-de-ganancias/1482/</guid>
		<description><![CDATA[<p> Los precios del petróleo cayeron el viernes por una toma de ganancias, luego de que la fuerte reducción del diferencial entre el crudo estadounidense y el Brent superó el optimismo inicial generado por noticias de la zona euro.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/precio-del-petroleo-cae-por-toma-de-ganancias/1482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empacaduras Espirometálicas</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/empacaduras-espirometalicas-2/567/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/empacaduras-espirometalicas-2/567/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 03:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una empacadura (junta) espirometálica es una espiral que consiste en un fleje (cinta) metálica preformada, y relleno con material blando, lo que, al interactuar, proporciona el sellado que se necesita. Existe todo tipo de juntas espirometálicas, en distintas dimensiones, con o sin anillo externo y/o interno, con las que SITELCA abastece a sus clientes.</p> <p>Cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/empacaduras-espirometalicas-2/567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empacaduras Espirometálicas</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/empacaduras-espirometalicas/438/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/empacaduras-espirometalicas/438/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 01:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot Tapping]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[empacaduras]]></category>
		<category><![CDATA[espirometalica]]></category>
		<category><![CDATA[fleje]]></category>
		<category><![CDATA[gasket]]></category>
		<category><![CDATA[grafito]]></category>
		<category><![CDATA[spirometallic gasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una empacadura (junta) espirometálica es una espiral que consiste en un fleje (cinta) metálica preformada, y relleno con material blando, lo que, al interactuar, proporciona el sellado que se necesita. Existe todo tipo de juntas espirometálicas, en distintas dimensiones, con o sin anillo externo y/o interno, con las que SITELCA abastece a sus clientes.</p> <p>Cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/empacaduras-espirometalicas/438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Tapping Service</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/hot-tapping-service/271/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/hot-tapping-service/271/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estopple]]></category>
		<category><![CDATA[hot tapping]]></category>
		<category><![CDATA[obturacion]]></category>
		<category><![CDATA[perforacion]]></category>
		<category><![CDATA[perforación en caliente]]></category>
		<category><![CDATA[plugging]]></category>
		<category><![CDATA[split tee]]></category>
		<category><![CDATA[taladrado en caliente]]></category>
		<category><![CDATA[tapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Servicio de Hot Tapping <p style="text-align: center;"></p> <p>El Hot Tapping consiste en añadir una derivación utilizando una te partida (Split Tee) y una válvula a la parte externa de una tubería en servicio, luego una máquina de Hot Tapping es utilizada para cortar la pared del tubo dentro de la derivación, reteniendo el cupón, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/hot-tapping-service/271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Service: Hazardous Waste Management NanoEncap</title>
		<link>http://sitelca.com.ve/es/new-service-hazardous-waste-management-nanoencap/236/</link>
		<comments>http://sitelca.com.ve/es/new-service-hazardous-waste-management-nanoencap/236/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 01:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitelca.com.ve/es/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: center;">SITELCA launch a new Green Service.. helping to save our Planet</p> NanoEncap <p> </p> NanoEncap provide a solution to treat hazardous waste from oil industry like drilling, exploration, production, storage, sales and exporting, refining and other industries like electrical, chemical and petrochemical; including solid and liquid waste. <p>NanoEncap provide a solution to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitelca.com.ve/es/new-service-hazardous-waste-management-nanoencap/236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

